Cotações e Índices
| Moeda (R$) | Compra | Venda |
| Dólar | 5.2106 | 5.2112 |
| Euro | 5.5414 | 5.5421 |
| Iene | 0.0464 | 0.0464 |
| Ouro | 204 | 204 |
| Índice | Jan | Feb |
| Inpc | 0.54 | 0.72 |
| Ipc/FGV | 0.68 | 0.69 |
| Ipc/FIPE | 0.46 | 0.65 |
| Igp-m/FGV | 0.29 | 0.60 |
| SELIC | 0.72 | 0.79 |
| Poupança | 0.5208 | 0.5496 |
| TJLP | 0.41 | 0.41 |
| TR | 0.0207 | 0.0494 |
Serviços
Oferecemos a nossos clintes o que existe de mais avançado e seguro no mercado, direcionando nossos esforços para concretização dos objetivos.
Área Financeira
Nossa expertise na área financeira, proporciona um serviço direcionado a qualquer necessidade empresarial.